Presse
Chiffres réutilisables, avec leur source.
- 15’543 ha de vignobles relevés en Suisse au dernier relevé, contre 14’926 ha en 1985.
- 4’841 ha (31 %) sont en pente de plus de 30 %, là où l'aide fédérale à l'arrachage passe de 5 000 à 9 000 CHF/ha.
- Premier canton : Valais avec 5’102 ha.
Les communes qui ont perdu le plus de vignes depuis 1985
| Commune | 1985 | Actuel |
|---|---|---|
| Bellinzona (TI) | 279 ha | 206 ha |
| Sierre (VS) | 341 ha | 272 ha |
| Noble-Contrée (VS) | 293 ha | 246 ha |
| Fully (VS) | 372 ha | 340 ha |
| Leytron (VS) | 285 ha | 265 ha |
| Lutry (VD) | 135 ha | 116 ha |
| Minusio (TI) | 30 ha | 13 ha |
| Collonge-Bellerive (GE) | 37 ha | 20 ha |
| Mergoscia (TI) | 23 ha | 7 ha |
| Maggia (TI) | 56 ha | 40 ha |
| Gordola (TI) | 52 ha | 38 ha |
| Arbedo-Castione (TI) | 18 ha | 5 ha |
| Savièse (VS) | 313 ha | 300 ha |
| Milvignes (NE) | 158 ha | 145 ha |
| Terre di Pedemonte (TI) | 28 ha | 16 ha |
Communiqué du 2026-09-16 · contact : contact@egid-vaud.ch