Aides viticoles par canton
Vignoble relevé et aide à l'arrachage 2026-2027 par canton. Les barèmes cantonaux repris ici ont été lus dans les textes officiels ; ailleurs, seule la part fédérale est indiquée.
| Canton | Vignobles | Communes | < 30 % | > 30 % | Barème |
|---|---|---|---|---|---|
| Valais | 5’102 ha | 59 | 7’500 CHF | 16’500 CHF | cantonal |
| Vaud | 3’815 ha | 122 | 9’000 CHF | 21’000 CHF | cantonal |
| Tessin | 1’464 ha | 84 | 5’000 CHF | 9’000 CHF | part fédérale seule |
| Genève | 1’345 ha | 35 | 10’000 CHF | — | cantonal |
| Zurich | 667 ha | 84 | 5’000 CHF | 9’000 CHF | part fédérale seule |
| Neuchâtel | 615 ha | 9 | 7’000 CHF | 14’000 CHF | cantonal |
| Schaffhouse | 507 ha | 16 | 5’000 CHF | 9’000 CHF | part fédérale seule |
| Grisons | 465 ha | 18 | 5’000 CHF | 9’000 CHF | part fédérale seule |
| Argovie | 416 ha | 57 | 5’000 CHF | 9’000 CHF | part fédérale seule |
| Thurgovie | 263 ha | 26 | 5’000 CHF | 9’000 CHF | part fédérale seule |
| Berne | 260 ha | 17 | 5’000 CHF | 9’000 CHF | part fédérale seule |
| Saint-Gall | 218 ha | 29 | 5’000 CHF | 9’000 CHF | part fédérale seule |
| Bâle-Campagne | 126 ha | 25 | 5’000 CHF | 9’000 CHF | part fédérale seule |
| Fribourg | 117 ha | 3 | 5’000 CHF | 9’000 CHF | part fédérale seule |
| Lucerne | 63 ha | 21 | 5’000 CHF | 9’000 CHF | part fédérale seule |
| Schwytz | 46 ha | 9 | 5’000 CHF | 9’000 CHF | part fédérale seule |
| Jura | 19 ha | 6 | 5’000 CHF | 9’000 CHF | part fédérale seule |
| Soleure | 13 ha | 8 | 5’000 CHF | 9’000 CHF | part fédérale seule |
| Bâle-Ville | 7 ha | 1 | 5’000 CHF | 9’000 CHF | part fédérale seule |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 7 ha | 2 | 5’000 CHF | 9’000 CHF | part fédérale seule |
| Uri | 4 ha | 2 | 5’000 CHF | 9’000 CHF | part fédérale seule |
| Glaris | 2 ha | 1 | 5’000 CHF | 9’000 CHF | part fédérale seule |
| Obwald | 1 ha | 1 | 5’000 CHF | 9’000 CHF | part fédérale seule |
| Zoug | 1 ha | 1 | 5’000 CHF | 9’000 CHF | part fédérale seule |
Total relevé : 15’543 ha.