Aides viticoles dans le canton de Argovie
416 ha de vignobles relevés dans 57 communes (347 ha en 1985), 2,7 % du vignoble suisse.
Déposer une offre de vracAccès ProLe jeu de donnéesRapport communal
Arrachage 2026-2027 dans le canton de Argovie
Part fédérale (OAS) : 5’000 CHF/ha sous 30 % de pente, 9’000 CHF/ha au-delà, avec cofinancement cantonal — conditions.
Le vignoble de Argovie en chiffres
| Relevé | Vignobles | Plantés depuis | Disparus depuis |
|---|---|---|---|
| 1985 | 347 ha | ||
| 1997 | 393 ha | +56 | −10 |
| 2009 | 411 ha | +34 | −16 |
| 2018 | 416 ha | +20 | −15 |
| pente < 30 % | 197 ha |
|---|---|
| pente 30–50 % | 191 ha |
| pente > 50 % | 28 ha |
| arrachage théorique de tout le vignoble classé | 2’956’000 CHF |
| contribution annuelle théorique pour vignes en pente | 370’500 CHF |
Plus forts reculs depuis 1985 : Villigen (-2 ha), Wettingen (-2 ha), Mandach (-2 ha).
Du vrac sans acheteur dans le canton ? Déposer une offre
Les 57 communes viticoles du canton
| Commune | 1985 | Actuel | Pente > 30 % |
|---|---|---|---|
| Schinznach | 55 | 54 | 46 % |
| Tegerfelden | 40 | 41 | 46 % |
| Böztal | 32 | 35 | 51 % |
| Remigen | 20 | 26 | 77 % |
| Villigen | 21 | 19 | 37 % |
| Mettauertal | 15 | 18 | 78 % |
| Döttingen | 17 | 17 | 59 % |
| Herznach-Ueken | 16 | 15 | 40 % |
| Klingnau | 13 | 14 | 29 % |
| Birmenstorf (AG) | 10 | 12 | 58 % |
| Würenlingen | 3 | 11 | 64 % |
| Wettingen | 12 | 10 | 60 % |
| Auenstein | 9 | 10 | 30 % |
| Seengen | 5 | 10 | 60 % |
| Magden | 1 | 9 | 33 % |
| Ennetbaden | 8 | 8 | 50 % |
| Oeschgen | 6 | 8 | 38 % |
| Würenlos | 0 | 8 | 75 % |
| Thalheim (AG) | 7 | 7 | 71 % |
| Wittnau | 8 | 7 | 43 % |
| Brugg | 0 | 7 | 86 % |
| Obermumpf | 4 | 5 | 80 % |
| Untersiggenthal | 2 | 5 | 20 % |
| Böttstein | 3 | 4 | 100 % |
| Endingen | 4 | 4 | 25 % |
| Laufenburg | 2 | 4 | 50 % |
| Zeiningen | 4 | 4 | 0 % |
| Frick | 2 | 3 | 33 % |
| Gebenstorf | 2 | 3 | 33 % |
| Küttigen | 2 | 3 | 100 % |
| Obersiggenthal | 3 | 3 | 33 % |
| Zufikon | 3 | 3 | 33 % |
| Mandach | 4 | 2 | 100 % |
| Mönthal | 4 | 2 | 50 % |
| Erlinsbach (AG) | 0 | 2 | 0 % |
| Kaisten | 1 | 2 | 0 % |
| Lengnau (AG) | 1 | 2 | 50 % |
| Lenzburg | 2 | 2 | 100 % |
| Biberstein | 0 | 1 | 100 % |
| Gansingen | 1 | 1 | 100 % |
| Hallwil | 0 | 1 | 100 % |
| Künten | 0 | 1 | 100 % |
| Meisterschwanden | 0 | 1 | 0 % |
| Mellingen | 0 | 1 | 100 % |
| Möriken-Wildegg | 1 | 1 | 0 % |
| Niederrohrdorf | 1 | 1 | 100 % |
| Oberhof | 0 | 1 | 100 % |
| Oberwil-Lieli | 0 | 1 | 0 % |
| Schafisheim | 1 | 1 | 100 % |
| Schupfart | 1 | 1 | 100 % |
| Sisseln | 0 | 1 | 0 % |
| Staufen | 0 | 1 | 100 % |
| Unterlunkhofen | 0 | 1 | 100 % |
| Veltheim (AG) | 0 | 1 | 100 % |
| Widen | 0 | 1 | 0 % |
| Stein (AG) | 0 | 0 | — |
| Remetschwil | 1 | 0 | — |
Hectares estimés (1 point relevé = 1 ha) · méthode