Aide à l'arrachage des vignes 2026-2027
Ce que paient la Confédération et les cantons pour un hectare de vigne arrachée, et les conditions communes.
Les conditions fédérales
- surface arrachée de 25 ares au moins
- aucune nouvelle vigne plantée pendant les 10 années suivantes
- mesure encouragée jusqu'à la fin 2027
- critères d'éligibilité des améliorations structurelles (exploitation reconnue, 1 UMOS au moins selon les cantons)
La pente qui compte est la pente moyenne de la parcelle. Les cantons renvoient à la carte officielle des pentes de l'OFAG (Valais) ou du SITN (Neuchâtel).
Par canton, pour un hectare
| Canton | < 30 % | > 30 % | Vignoble relevé |
|---|---|---|---|
| Valais | 7’500 CHF | 16’500 CHF | 5’102 ha |
| Vaud | 9’000 CHF | 21’000 CHF | 3’815 ha |
| Tessin (fédéral) | 5’000 CHF | 9’000 CHF | 1’464 ha |
| Genève | 10’000 CHF | — | 1’345 ha |
| Zurich (fédéral) | 5’000 CHF | 9’000 CHF | 667 ha |
| Neuchâtel | 7’000 CHF | 14’000 CHF | 615 ha |
| Schaffhouse (fédéral) | 5’000 CHF | 9’000 CHF | 507 ha |
| Grisons (fédéral) | 5’000 CHF | 9’000 CHF | 465 ha |
| Argovie (fédéral) | 5’000 CHF | 9’000 CHF | 416 ha |
| Thurgovie (fédéral) | 5’000 CHF | 9’000 CHF | 263 ha |
| Berne (fédéral) | 5’000 CHF | 9’000 CHF | 260 ha |
| Saint-Gall (fédéral) | 5’000 CHF | 9’000 CHF | 218 ha |
| Bâle-Campagne (fédéral) | 5’000 CHF | 9’000 CHF | 126 ha |
| Fribourg (fédéral) | 5’000 CHF | 9’000 CHF | 117 ha |
| Lucerne (fédéral) | 5’000 CHF | 9’000 CHF | 63 ha |
| Schwytz (fédéral) | 5’000 CHF | 9’000 CHF | 46 ha |
| Jura (fédéral) | 5’000 CHF | 9’000 CHF | 19 ha |
| Soleure (fédéral) | 5’000 CHF | 9’000 CHF | 13 ha |
| Bâle-Ville (fédéral) | 5’000 CHF | 9’000 CHF | 7 ha |
| Appenzell Rhodes-Extérieures (fédéral) | 5’000 CHF | 9’000 CHF | 7 ha |
| Uri (fédéral) | 5’000 CHF | 9’000 CHF | 4 ha |
| Glaris (fédéral) | 5’000 CHF | 9’000 CHF | 2 ha |
| Obwald (fédéral) | 5’000 CHF | 9’000 CHF | 1 ha |
| Zoug (fédéral) | 5’000 CHF | 9’000 CHF | 1 ha |
Exemple chiffré
Un vigneron vaudois qui arrache 0,5 ha à moins de 30 % et 0,3 ha à plus de 30 % peut prétendre, s'il remplit les conditions, à 0,5 × 9’000 CHF + 0,3 × 21’000 CHF = 10’800 CHF. Le même arrachage en Valais : 8’700 CHF, sous le plafond de 30 000 CHF par exploitation et par année.
Du vin ou du raisin sans acheteur ? Déposez votre offre de vrac — volume, cépage, prix souhaité. Nous la transmettons aux acheteurs que nous identifions, sans garantie de vente et sans frais de dépôt.
- Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS, RS 913.1), annexe 6, ch. 3.2.1 et 3.2.2
- État du Valais, Office de la vigne et du vin — Aides à l'arrachage des vignes (2026–2027)
- DGAV Vaud — Schéma des soutiens « Avenir de la viticulture vaudoise » 2026-2027
- République et canton de Genève — Mesure d'arrachage volontaire et temporaire de vignes
- Conseil d'État neuchâtelois — règlement du 13.05.2026 relatif aux mesures de soutien à l'arrachage des vignes 2026-2027