Aides viticoles dans le canton de Tessin
1’464 ha de vignobles relevés dans 84 communes (1’510 ha en 1985), 9,4 % du vignoble suisse.
Déposer une offre de vracAccès ProLe jeu de donnéesRapport communal
Arrachage 2026-2027 dans le canton de Tessin
Part fédérale (OAS) : 5’000 CHF/ha sous 30 % de pente, 9’000 CHF/ha au-delà, avec cofinancement cantonal — conditions.
Le vignoble de Tessin en chiffres
| Relevé | Vignobles | Plantés depuis | Disparus depuis |
|---|---|---|---|
| 1985 | 1’510 ha | ||
| 1997 | 1’484 ha | +264 | −290 |
| 2009 | 1’458 ha | +192 | −218 |
| 2018 | 1’464 ha | +156 | −150 |
| pente < 30 % | 845 ha |
|---|---|
| pente 30–50 % | 315 ha |
| pente > 50 % | 304 ha |
| arrachage théorique de tout le vignoble classé | 9’796’000 CHF |
| contribution annuelle théorique pour vignes en pente | 1’384’500 CHF |
Plus forts reculs depuis 1985 : Bellinzona (-73 ha), Minusio (-17 ha), Maggia (-16 ha).
Du vrac sans acheteur dans le canton ? Déposer une offre
Les 84 communes viticoles du canton
| Commune | 1985 | Actuel | Pente > 30 % |
|---|---|---|---|
| Bellinzona | 279 | 206 | 54 % |
| Mendrisio | 92 | 160 | 28 % |
| Castel San Pietro | 47 | 77 | 22 % |
| Tresa | 43 | 64 | 41 % |
| Novazzano | 35 | 47 | 9 % |
| Stabio | 31 | 47 | 26 % |
| Gambarogno | 56 | 45 | 33 % |
| Serravalle | 54 | 45 | 36 % |
| Chiasso | 26 | 41 | 29 % |
| Maggia | 56 | 40 | 55 % |
| Cugnasco-Gerra | 50 | 40 | 65 % |
| Gordola | 52 | 38 | 79 % |
| Coldrerio | 33 | 36 | 36 % |
| Lugano | 38 | 34 | 50 % |
| Biasca | 27 | 29 | 10 % |
| Monteceneri | 35 | 25 | 56 % |
| Giornico | 20 | 25 | 0 % |
| Riva San Vitale | 11 | 25 | 32 % |
| Morbio Inferiore | 17 | 24 | 29 % |
| Cadenazzo | 29 | 20 | 55 % |
| Centovalli | 21 | 18 | 67 % |
| Terre di Pedemonte | 28 | 16 | 6 % |
| Bioggio | 14 | 16 | 69 % |
| Locarno | 17 | 16 | 6 % |
| Capriasca | 10 | 15 | 40 % |
| Sant'Antonino | 21 | 14 | 36 % |
| Lema | 13 | 14 | 57 % |
| Arogno | 3 | 14 | 71 % |
| Minusio | 30 | 13 | 77 % |
| Cademario | 12 | 13 | 92 % |
| Lavertezzo | 16 | 12 | 92 % |
| Collina d'Oro | 8 | 12 | 50 % |
| Val Mara | 5 | 12 | 50 % |
| Verzasca | 21 | 11 | 100 % |
| Lumino | 19 | 11 | 55 % |
| Tenero-Contra | 18 | 10 | 50 % |
| Agno | 5 | 10 | 60 % |
| Vacallo | 7 | 10 | 60 % |
| Losone | 9 | 9 | 0 % |
| Riviera | 15 | 8 | 50 % |
| Acquarossa | 13 | 8 | 25 % |
| Breggia | 6 | 8 | 38 % |
| Mergoscia | 23 | 7 | 100 % |
| Vezia | 7 | 7 | 43 % |
| Pollegio | 10 | 6 | 17 % |
| Porza | 5 | 6 | 67 % |
| Vico Morcote | 5 | 6 | 100 % |
| Brissago | 4 | 6 | 100 % |
| Pura | 6 | 6 | 17 % |
| Torricella-Taverne | 3 | 6 | 33 % |
| Arbedo-Castione | 18 | 5 | 20 % |
| Lamone | 5 | 5 | 60 % |
| Bedano | 1 | 5 | 20 % |
| Comano | 7 | 4 | 25 % |
| Neggio | 6 | 4 | 50 % |
| Canobbio | 4 | 4 | 50 % |
| Manno | 5 | 4 | 75 % |
| Balerna | 4 | 4 | 50 % |
| Brusino Arsizio | 1 | 4 | 50 % |
| Vernate | 4 | 4 | 75 % |
| Onsernone | 5 | 3 | 100 % |
| Cevio | 4 | 3 | 33 % |
| Muzzano | 3 | 3 | 100 % |
| Origlio | 2 | 3 | 33 % |
| Mezzovico-Vira | 4 | 2 | 50 % |
| Faido | 3 | 2 | 100 % |
| Caslano | 2 | 2 | 0 % |
| Morcote | 1 | 2 | 100 % |
| Personico | 2 | 2 | 0 % |
| Ascona | 4 | 1 | 0 % |
| Avegno Gordevio | 4 | 1 | 100 % |
| Aranno | 3 | 1 | 100 % |
| Brione sopra Minusio | 2 | 1 | 0 % |
| Grancia | 1 | 1 | 0 % |
| Sorengo | 2 | 1 | 100 % |
| Alto Malcantone | 0 | 1 | 100 % |
| Cureglia | 0 | 1 | 0 % |
| Magliaso | 1 | 1 | 0 % |
| Muralto | 1 | 1 | 100 % |
| Paradiso | 1 | 1 | 0 % |
| Orselina | 2 | 0 | — |
| Gravesano | 1 | 0 | — |
| Melide | 1 | 0 | — |
| Ponte Capriasca | 1 | 0 | — |
Hectares estimés (1 point relevé = 1 ha) · méthode