Aides viticoles dans le canton de Zurich
667 ha de vignobles relevés dans 84 communes (581 ha en 1985), 4,3 % du vignoble suisse.
Déposer une offre de vracAccès ProLe jeu de donnéesRapport communal
Arrachage 2026-2027 dans le canton de Zurich
Part fédérale (OAS) : 5’000 CHF/ha sous 30 % de pente, 9’000 CHF/ha au-delà, avec cofinancement cantonal — conditions.
Le vignoble de Zurich en chiffres
| Relevé | Vignobles | Plantés depuis | Disparus depuis |
|---|---|---|---|
| 1985 | 581 ha | ||
| 1997 | 678 ha | +119 | −22 |
| 2009 | 665 ha | +36 | −49 |
| 2018 | 667 ha | +24 | −22 |
| pente < 30 % | 451 ha |
|---|---|
| pente 30–50 % | 172 ha |
| pente > 50 % | 44 ha |
| arrachage théorique de tout le vignoble classé | 4’199’000 CHF |
| contribution annuelle théorique pour vignes en pente | 390’000 CHF |
Plus forts reculs depuis 1985 : Stammheim (-4 ha), Rafz (-4 ha), Trüllikon (-3 ha).
Du vrac sans acheteur dans le canton ? Déposer une offre
Les 84 communes viticoles du canton
| Commune | 1985 | Actuel | Pente > 30 % |
|---|---|---|---|
| Stäfa | 48 | 55 | 55 % |
| Stammheim | 46 | 42 | 24 % |
| Freienstein-Teufen | 30 | 37 | 41 % |
| Weiningen (ZH) | 27 | 30 | 20 % |
| Ossingen | 26 | 27 | 0 % |
| Benken (ZH) | 23 | 25 | 12 % |
| Neftenbach | 19 | 23 | 65 % |
| Kleinandelfingen | 20 | 23 | 43 % |
| Rafz | 25 | 21 | 19 % |
| Trüllikon | 23 | 20 | 35 % |
| Winterthur | 13 | 20 | 45 % |
| Meilen | 19 | 19 | 58 % |
| Wil (ZH) | 17 | 18 | 6 % |
| Zürich | 7 | 16 | 25 % |
| Berg am Irchel | 13 | 15 | 7 % |
| Eglisau | 15 | 15 | 87 % |
| Volken | 13 | 14 | 14 % |
| Otelfingen | 6 | 13 | 23 % |
| Dorf | 11 | 12 | 25 % |
| Hombrechtikon | 6 | 12 | 92 % |
| Laufen-Uhwiesen | 14 | 11 | 27 % |
| Flaach | 11 | 10 | 20 % |
| Henggart | 8 | 8 | 0 % |
| Rickenbach (ZH) | 6 | 8 | 0 % |
| Wiesendangen | 9 | 8 | 0 % |
| Dachsen | 8 | 8 | 50 % |
| Dättlikon | 5 | 8 | 25 % |
| Herrliberg | 6 | 8 | 75 % |
| Hüntwangen | 5 | 8 | 38 % |
| Männedorf | 4 | 8 | 25 % |
| Buch am Irchel | 3 | 7 | 14 % |
| Regensberg | 6 | 7 | 71 % |
| Truttikon | 7 | 7 | 0 % |
| Wädenswil | 8 | 6 | 17 % |
| Andelfingen | 7 | 6 | 17 % |
| Küsnacht (ZH) | 5 | 6 | 33 % |
| Uetikon am See | 4 | 6 | 33 % |
| Flurlingen | 4 | 5 | 40 % |
| Rheinau | 3 | 5 | 40 % |
| Bülach | 5 | 4 | 0 % |
| Seuzach | 3 | 4 | 75 % |
| Wasterkingen | 3 | 4 | 25 % |
| Dinhard | 3 | 3 | 0 % |
| Boppelsen | 1 | 3 | 33 % |
| Erlenbach (ZH) | 3 | 3 | 100 % |
| Hettlingen | 2 | 3 | 0 % |
| Regensdorf | 3 | 3 | 33 % |
| Stadel | 1 | 3 | 0 % |
| Oberembrach | 4 | 2 | 50 % |
| Greifensee | 2 | 2 | 0 % |
| Grüningen | 0 | 2 | 50 % |
| Niederhasli | 0 | 2 | 0 % |
| Oberengstringen | 2 | 2 | 50 % |
| Steinmaur | 2 | 2 | 0 % |
| Wallisellen | 2 | 2 | 0 % |
| Buchs (ZH) | 2 | 1 | 0 % |
| Bachenbülach | 1 | 1 | 0 % |
| Bubikon | 0 | 1 | 0 % |
| Dielsdorf | 1 | 1 | 0 % |
| Elgg | 0 | 1 | 0 % |
| Elsau | 1 | 1 | 0 % |
| Glattfelden | 0 | 1 | 100 % |
| Gossau (ZH) | 0 | 1 | 100 % |
| Hausen am Albis | 0 | 1 | 100 % |
| Horgen | 0 | 1 | 0 % |
| Höri | 0 | 1 | 0 % |
| Kloten | 0 | 1 | 0 % |
| Knonau | 1 | 1 | 0 % |
| Marthalen | 1 | 1 | 0 % |
| Mönchaltorf | 0 | 1 | 0 % |
| Nürensdorf | 1 | 1 | 0 % |
| Oetwil am See | 0 | 1 | 0 % |
| Oetwil an der Limmat | 0 | 1 | 100 % |
| Pfäffikon | 0 | 1 | 100 % |
| Richterswil | 1 | 1 | 100 % |
| Seegräben | 0 | 1 | 0 % |
| Unterengstringen | 0 | 1 | 0 % |
| Urdorf | 0 | 1 | 100 % |
| Uster | 1 | 1 | 0 % |
| Volketswil | 0 | 1 | 0 % |
| Weiach | 1 | 1 | 100 % |
| Winkel | 2 | 0 | — |
| Pfungen | 1 | 0 | — |
| Thalwil | 1 | 0 | — |
Hectares estimés (1 point relevé = 1 ha) · méthode